
Mașina poate fi utilizată pentru testarea proprietăților mecanice, cum ar fi tensiunea, compresia, îndoirea, forfecarea, decojirea pentru film, fibre, hârtie, sac de ambalare din plastic etc.
Control electronic de mașini electronice de testare universală (coloană unică)
1. Introducere
1.1 Funcție:
● Mașina poate fi utilizată pentru testarea proprietăților mecanice, cum ar fi tensiunea, compresia, îndoirea, forfecarea, decojirea pentru film, fibre, hârtie, sac de ambalare din plastic etc.
● Cu un sistem automat precis de control și de achiziție a datelor pentru a realiza reglarea completă a procesului de digitalizare a procesului de achiziție și control al datelor.
● După testul de tracțiune, parametrii de mai sus pot fi calculați automat prin intermediul software-ului de pe PC în funcție de parametrii de testare care sunt setați înainte de încercare și, în același timp, se afișează rezultatele testelor corespunzătoare. Toți parametrii de testare pot fi salvați și întrebați după testare, de asemenea pot fi conectați cu imprimanta pentru a imprima rapoarte de testare.
2. Specificație tehnică
Nu. | Elemente de test | Cerinte tehnice |
1 | Max. Capacitate de incarcare | 1kN / 2kN / 3kN / 5kN |
2 | Grad / clasă | Clasa 0.5 |
3 | Încărcarea domeniului de măsurare | 0,4% -100% FS |
4 | Rezoluția forței de încărcare | 1 / ± 300000F.S |
5 | Domeniu de măsurare a deformării | 0,2% -100% |
6 | Valoarea forței de control a vitezei | 0,005-5% FS / s |
7 | Acuratețea controlului vitezei forței | viteză <0,05% fs:="" ±="">0,05%> viteză ≥ 0,05% FS: ± 1% |
8 | Gama de control al vitezei de deformare | 0,005-5% FS / S |
9 | Precizia controlului vitezei de deformare | viteză <0,05% fs:="" ±="">0,05%> viteză ≥ 0,05% FS: ± 1% |
10 | Viteza de reglare a vitezei de deplasare | 0.005-500mm / min |
11 | Viteza de control a vitezei de deplasare | viteză <0,5 mm="" min:="" ±="">0,5> viteză ≥0,5 mm / min: ± 0,5% |
13 | Accidente de traversă (mm) | 1000 |
14 | Metoda de încărcare | Electric |
15 | Metoda de control | Computerul controlează automat |
16 | Tensiune de lucru | 1ph, 220V ± 50Hz (conexiune bună la pământ) |
3. Configurația principală
Conţinut | Cantitate | |
Cadru de încărcare Înaltă intensitate structura mașinii de testare și cruce, rigiditate ridicată pentru a asigura precizie Șuruburi precise cu bilă | 1 set | |
Servomotor precis de reglare a vitezei și șofer Marcă: Estun | 1 set | |
Încărcați celula Capacitate: 1kN / 2kN / 3kN / 5kN | 1 buc. | |
Dispozitiv de comandă portabil | 1 buc. | |
Mânere de tracțiune | 1 set | |
Compresor atașat (plăci rotunde cu diametrul de 100 mm) | 1 set | |
Lenovo Computer (memorie 2G / hard disk 500G / ecran LCD 18,5) | 1 set | |
Software de control Software de control special de control | 1 buc. |
Tag-uri populare: computer Mașină de testare electronică controlată universal (singură coloană), China, producători, preț, de vânzare